Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace
Zkrácený název školy: Střední škola designu a řemesel
IČ: 16977360
Adresa: U Hvězdy 2279, 27201, Kladno - Kročehlavy
Dodatečné informace
DOD: 6.a 7.11.2020 (pá, so) a 13.1.20201 (st).V této škole zatím nejsou založeny žádné třídy. Buďte první, založte třídu a pozvěte spolužáky.
Založit třídu v této školePodrobnosti
|
Obor studia Cukrář, Design interiéru, Modelářství a návrhářství oděvů, Nábytkářská a dřevařská výroba, Pekař, Stavební provoz, Technologie potravin, Tesař, Truhlář |
Hlavní kontaktní telefon školy 312 681 180 |
URL adresa školy |
|
E-mail info@ssdr.cz |
Titul, jméno a příjmení ředitele/ky Ing. Jana Bláhová |
Vyučované jazyky Angličtina, Němčina |
|
Hlavní kontaktní osoba školy Ing. Jana Bláhová |
Telefon na ředitele/ku 312 681 180 |
Stravovaní 726,- Kč/měsícně |
Vzdělávací nabídka školy pro školní rok 2020/2021
| Obor | Ukončení studia | Přijmou 2020/2021 | Přihl./přij. | Přijímačky | Povinná lékařská prohlídka | Možnost studia pro ZP | Doporučený prospěch | Vhodnost pro žáky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nábytkářská a dřevařská výroba33-42-M/01 | Maturitní zkouška4 roky | Český jazyk Matematika | NE | NE | 2.5 | Povinná školní docházka | ||
| Modelářství a návrhářství oděvů82-41-M/07 | Maturitní zkouška4 roky | 17/7 | Talentové zkoušky | NE | ANO | 2 | Povinná školní docházka | |
| Cukrář29-54-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 39/17 | ANO | NE | 3 | Povinná školní docházka | ||
| Pekař29-53-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 17/11 | ANO | NE | 3 | Povinná školní docházka | ||
| Truhlář33-56-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 36/18 | ANO | NE | 3 | Povinná školní docházka | ||
| Tesař36-64-H/01 | ZZ + výuční list3 roky | 10/4 | ANO | NE | 3.5 | Povinná školní docházka | ||
| Stavební provoz36-44-L/51 | Maturitní zkouška2 roky | Český jazyk Matematika | NE | NE | 2.5 | Vyučenci | ||
| Technologie potravin29-41-L/51 | Maturitní zkouška2 roky | 15 | Český jazyk Matematika | NE | NE | 2.5 | Vyučenci | |
| Nábytkářská a dřevařská výroba33-42-L/51 | Maturitní zkouška2 roky | 7/7 | Český jazyk Matematika | NE | NE | 2.5 | Vyučenci | |
| Design interiéru82-41-M/11 | Maturitní zkouška4 roky | 19/10 | Talentové zkoušky | NE | NE | 2 | Povinná školní docházka |
Adresa školy a mapa
Recenze a hodnocení
Momentálně zde nejsou žádné recenze. Buďte první, kdo napíše recenzi.
Přihlaste se na web, znovu se spojte se svými spolužáky a obnovte dávná přátelství. Sdílejte zážitky a fotografie, pište články, diskutujte a plánujte společné akce. Posílejte si zprávy a zůstaňte ve spojení. Přečtěte si, jak to funguje.




